Calcolatore di Credito al Consumo

Simula il tuo prestito personale e calcola le rate mensili in pochi clic

15.000,00 €
€1.000 €75.000
60 mesi
12 mesi 84 mesi
4,5%
1% 15%
0,3%
0% 1,5%
Risultati della tua simulazione
Rata mensile 283,40 €
Costo totale 17.003,72 €
Importo finanziato 15.000,00 €
Interessi totali 1.778,72 €
Assicurazione totale 225,00 €
Costo totale del credito 2.003,72 €
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) 4,91%

Mese Capitale residuo Rata mensile Capitale Interessi Assicurazione
1 14.776,60 € 283,40 € 223,40 € 56,25 € 3,75 €
2 14.552,37 € 283,40 € 224,23 € 55,41 € 3,75 €
3 14.327,30 € 283,40 € 225,07 € 54,57 € 3,75 €
4 14.101,38 € 283,40 € 225,92 € 53,73 € 3,75 €
5 13.874,61 € 283,40 € 226,77 € 52,88 € 3,75 €
6 13.647,00 € 283,40 € 227,62 € 52,03 € 3,75 €
7 13.418,53 € 283,40 € 228,47 € 51,18 € 3,75 €
8 13.189,20 € 283,40 € 229,33 € 50,32 € 3,75 €
9 12.959,02 € 283,40 € 230,19 € 49,46 € 3,75 €
10 12.727,97 € 283,40 € 231,05 € 48,60 € 3,75 €
11 12.496,05 € 283,40 € 231,92 € 47,73 € 3,75 €
12 12.263,27 € 283,40 € 232,79 € 46,86 € 3,75 €
13 12.029,61 € 283,40 € 233,66 € 45,99 € 3,75 €
14 11.795,08 € 283,40 € 234,53 € 45,11 € 3,75 €
15 11.559,66 € 283,40 € 235,41 € 44,23 € 3,75 €
16 11.323,37 € 283,40 € 236,30 € 43,35 € 3,75 €
17 11.086,18 € 283,40 € 237,18 € 42,46 € 3,75 €
18 10.848,11 € 283,40 € 238,07 € 41,57 € 3,75 €
19 10.609,15 € 283,40 € 238,96 € 40,68 € 3,75 €
20 10.369,29 € 283,40 € 239,86 € 39,78 € 3,75 €
21 10.128,53 € 283,40 € 240,76 € 38,88 € 3,75 €
22 9.886,86 € 283,40 € 241,66 € 37,98 € 3,75 €
23 9.644,29 € 283,40 € 242,57 € 37,08 € 3,75 €
24 9.400,81 € 283,40 € 243,48 € 36,17 € 3,75 €
25 9.156,42 € 283,40 € 244,39 € 35,25 € 3,75 €
26 8.911,11 € 283,40 € 245,31 € 34,34 € 3,75 €
27 8.664,88 € 283,40 € 246,23 € 33,42 € 3,75 €
28 8.417,73 € 283,40 € 247,15 € 32,49 € 3,75 €
29 8.169,65 € 283,40 € 248,08 € 31,57 € 3,75 €
30 7.920,64 € 283,40 € 249,01 € 30,64 € 3,75 €
31 7.670,70 € 283,40 € 249,94 € 29,70 € 3,75 €
32 7.419,82 € 283,40 € 250,88 € 28,77 € 3,75 €
33 7.168,00 € 283,40 € 251,82 € 27,82 € 3,75 €
34 6.915,23 € 283,40 € 252,77 € 26,88 € 3,75 €
35 6.661,52 € 283,40 € 253,71 € 25,93 € 3,75 €
36 6.406,86 € 283,40 € 254,66 € 24,98 € 3,75 €
37 6.151,24 € 283,40 € 255,62 € 24,03 € 3,75 €
38 5.894,66 € 283,40 € 256,58 € 23,07 € 3,75 €
39 5.637,12 € 283,40 € 257,54 € 22,10 € 3,75 €
40 5.378,61 € 283,40 € 258,51 € 21,14 € 3,75 €
41 5.119,14 € 283,40 € 259,48 € 20,17 € 3,75 €
42 4.858,69 € 283,40 € 260,45 € 19,20 € 3,75 €
43 4.597,26 € 283,40 € 261,43 € 18,22 € 3,75 €
44 4.334,86 € 283,40 € 262,41 € 17,24 € 3,75 €
45 4.071,47 € 283,40 € 263,39 € 16,26 € 3,75 €
46 3.807,09 € 283,40 € 264,38 € 15,27 € 3,75 €
47 3.541,72 € 283,40 € 265,37 € 14,28 € 3,75 €
48 3.275,36 € 283,40 € 266,36 € 13,28 € 3,75 €
49 3.008,00 € 283,40 € 267,36 € 12,28 € 3,75 €
50 2.739,63 € 283,40 € 268,37 € 11,28 € 3,75 €
51 2.470,26 € 283,40 € 269,37 € 10,27 € 3,75 €
52 2.199,88 € 283,40 € 270,38 € 9,26 € 3,75 €
53 1.928,48 € 283,40 € 271,40 € 8,25 € 3,75 €
54 1.656,07 € 283,40 € 272,41 € 7,23 € 3,75 €
55 1.382,63 € 283,40 € 273,44 € 6,21 € 3,75 €
56 1.108,17 € 283,40 € 274,46 € 5,18 € 3,75 €
57 832,68 € 283,40 € 275,49 € 4,16 € 3,75 €
58 556,16 € 283,40 € 276,52 € 3,12 € 3,75 €
59 278,60 € 283,40 € 277,56 € 2,09 € 3,75 €
60 0,00 € 283,40 € 278,60 € 1,04 € 3,75 €
Consigli per il tuo Credito al Consumo
Da sapere
  • Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) include tutte le spese obbligatorie
  • Più lunga è la durata, maggiore sarà il costo totale del credito
  • L’assicurazione è spesso facoltativa ma consigliata
Attenzione
  • Non superare il 33% di indebitamento (rate mensili/reddito)
  • Confronta diverse offerte prima di sottoscrivere
  • Fai attenzione ai costi nascosti (istruttoria, garanzie...)

Questo simulatore fornisce una stima indicativa. Le condizioni effettive dipendono dal tuo profilo e dall’istituto di credito.

Per una gestione ottimale del tuo credito al consumo, scopri ActiveBudget: uno strumento professionale e affidabile che ti aiuta a riprendere il controllo delle tue finanze e a gestire efficacemente i rimborsi.

“Riprendi il controllo delle tue finanze.”

📊 Modello Pro

ActiveBudget: la gestione finanziaria semplificata

"Finalmente un modello Excel intuitivo! Ho risparmiato 3.200 € in 4 mesi" – Marie D.

Vantaggi:
  • Visualizzazione chiara dei flussi di cassa
  • Avvisi automatici
  • Previsioni realistiche
Funzionalità:
  • Configurazione in 5 minuti
  • Compatibile con Excel e Google Sheets
  • Aggiornamenti gratuiti
Garanzia soddisfatti o rimborsati 30 giorni
Risparmio medio: 400 €/mese
Oltre 8.300 utenti